首頁 > 產品 > 可見光貼片LED > 正面發光PLCC LED
產品 描述
Technical Data Sheet
This product is generally used as indicator and luminary
for electronic equipment such as household appliance,
communication equipment, and dashboard.
Applications
■ Optical indicator
■ Indoor display
■ Backlighting in dashboard and switch
■ Flat backlighting for LCD, symbol and display
規范
Product |
3528 |
YL3528/B/XX/L/3/P2/20-T |
YL3528/G/XX/Q/3/P2/20-T |
YL3528/R/XX/K/2/P2/20-T |
YL3528/65/80/7/3/P2/20-L |
Datasheet | Size | Color | Typ. MCD | Viewing Angle | Wavelength(nm) | Operating Temperature | Voltage (V) | Max Current (MA) | |||
3.5x2.8x1.88mm | White | 5.0-12 | 120° | / | -40~+85 | 2.8-3.6 | 20 | ||||
3.5x2.8x1.88mm | Blue | 270-600 | 120° | 460-475 | -40~+85 | 2.8-3.6 | 20 | ||||
3.5x2.8x1.88mm | Green | 1300-2900 | 120° | 515-530 | -40~+85 | 2.8-3.4 | 20 | ||||
3.5x2.8x1.88mm | Red | 210-460 | 120° | 617-626 | -40~+85 | 1.8-2.4 | 20 | ||||
3.5x2.8x1.88mm | White | 7月10日 | 120° | / | -40~+85 | 2.8-3.6 | 20 |
-
2018-03-30
-
2018-03-29
-
2018-03-29