首頁 > 產品 > 可見光貼片LED > 正面發光Chip LED
產品 描述
Technical Data Sheet
This product is generally used as indicator and luminary
for electronic equipment such as household appliance,
communication equipment, and dashboard.
Applications
■ Optical indicator
■ Indoor display
■ Backlighting in dashboard and switch
■ Flat backlighting for LCD, symbol and display
規范
Product |
YLS191/B/21/06-C |
YLS191/G/21/06-H |
YLS191/LW/21/06-C |
YLS191/O/21/06-C |
YLS191/O/21/06-E-C |
YLS191/R/21/06-C |
YLS191/R/21/06-E-N |
YLS191/V/21/06-N |
YLS191/Y/21/06-N |
YLS191/RB/21/06-C |
YLS191/RG/21/06-C |
YLS191/RV/21/06-H |
YLS191/RGB/21/06-E-C |
YLS191/RGB/21/06-H |
Datasheet | Size | Color | Typ. MCD | Viewing Angle | Wavelength(nm) | Operating Temperature | Voltage (V) | Max Current (MA) | |||
1.6x0.8x0.6mm | Blue | 40-120 | 120° | 460-470 | -40~+85 | 2.7-3.2 | 20 | ||||
2x1.25x0.8mm | Green | 200-400 | 120° | 520-530 | -40~+85 | 2.7-3.0 | 20 | ||||
1.6x0.8x0.6mm | Cool White | 108-186 | 120° | / | -40~+85 | 2.6-3.2 | 20 | ||||
1.6x0.8x0.6mm | Orange | 70-200 | 120° | 600-610 | -40~+85 | 1.8-2.4 | 20 | ||||
1.6x0.8x0.6mm | Orange | 150 | 120° | 600-610 | -40~+85 | 1.8-2.4 | 25 | ||||
1.6x0.8x0.6mm | Red | 70-150 | 120° | 620-630 | -40~+85 | 1.8-2.4 | 20 | ||||
1.6x0.8x0.6mm | Red | 73-152 | 120° | 617-627 | -40~+85 | 1.8-2.4 | 20 | ||||
1.6x0.8x0.6mm | Yellow-Green | 20-50 | 120° | 560-575 | -40~+85 | 1.8-2.6 | 20 | ||||
1.6x0.8x0.6mm | Yellow | 70-200 | 120° | 580-595 | -40~+85 | 1.8-2.6 | 20 | ||||
1.6x1.6x0.6mm | Red/Blue | Red | 70-200 | 120° | Red | 615-630 | -40~+85 | Red | 1.8-2.6 | 20 | |
Blue | 70-200 | Blue | 460-475 | Blue | 2.8-3.6 | ||||||
1.6x1.6x0.6mm | Red/Green | Red | 70-200 | 120° | Red | 615-630 | -40~+85 | Red | 1.8-2.6 | 20 | |
Green | 200-800 | Green | 515-530 | Green | 2.8-3.6 | ||||||
1.6x1.6x0.6mm | Red/Yellow-Green | Red | 70-200 | 120° | Red | 615-630 | Red | 1.8-2.6 | 20 | ||
Yellow-Green | 20-60 | Yellow-Green | 560-575 | Yellow-Green | 1.8-2.6 | ||||||
1.6x1.6x0.6mm | Red/Green/Blue | Red | 20-50 | 120° | Red | 615-630 | -40~+85 | Red | 1.6-2.4 | 20 | |
Green | 120-270 | Green | 520-535 | Green | 2.2-3.0 | ||||||
Blue | 30-70 | Blue | 465-480 | Blue | 2.2-3.0 | ||||||
1.6x1.6x0.6mm | Red/Green/Blue | Red | 70-200 | 120° | Red | 615-630 | -40~+85 | Red | 1.8-2.4 | 20 | |
Green | 400-600 | Green | 515-530 | Green | 2.7-3.3 | ||||||
Blue | 70-200 | Blue | 460-475 | Blue | 2.7-3.3 |
-
2018-03-30
-
2018-03-29
-
2018-03-29