首頁 > 產品 > 可見光貼片LED > 側面發光Chip LED
產品 描述
Technical Data Sheet
This product is generally used as indicator and luminary
for electronic equipment such as household appliance,
communication equipment, and dashboard.
Applications
■ Optical indicator
■ Indoor display
■ Backlighting in dashboard and switch
■ Flat backlighting for LCD, symbol and display
規范
Product |
S150UO21-MTL |
YLS150/B/21/15-L-T |
YLS150/G/21/15-L-T |
YLS150/LW/21/15-L-T |
S150UO/21-MTL |
YLS150/R/21/15-L-T |
YLS150/V/21/20-L-T |
YLS150/Y/21/20-L-T |
S150RLG25-MTL-E |
YLS150/RG/21/20C-L-T |
YLS150/RB/21/15-L-C |
YLS150/RGB/21/15-E/L-C |
YLS150/RGB/22/15-L-C |
Datasheet | Size | Color | Typ. MCD | Viewing Angle | Wavelength(nm) | Operating Temperature | Voltage (V) | Max Current (MA) | |||
3.2x1.5x1mm | Orange | 150 | 120° | 600-610 | -40~+85 | 1.8-2.4 | 20 | ||||
3.2x1.5x1mm | Blue | 70 | 120° | 464-474 | -40~+85 | 2.8-3.3 | 5 | ||||
3.2x1.5x1mm | Green | 400 | 120° | 515-530 | -40~+85 | 2.8-3.2 | 10 | ||||
3.2x1.5x1mm | Cool White | 400-650 | 160° | / | -40~+85 | 2.8-3.6 | 20 | ||||
3.2x1.5x1mm | Orange | 150 | 120° | 600-610 | -40~+85 | 1.8-2.4 | 20 | ||||
3.2x1.5x1mm | Red | 150 | 120° | 617-625 | -40~+85 | 1.9-2.2 | 20 | ||||
3.2x2.1x1.5mm | Yellow-Green | 20-50 | 120° | 560-575 | -40~+85 | 1.8-2.6 | 20 | ||||
3.2x2.1x1.5mm | Yellow | 70-200 | 120° | 580-595 | -40~+85 | 1.8-2.6 | 20 | ||||
3x1.4x1mm | Red/Green | Red | 80-200 | 120° | Red | 615-630 | -40~+85 | Red | 1.8-2.4 | 20 | |
Green | 320-800 | Green | 515-530 | Green | 2.8-3.4 | ||||||
3x2x1mm | Red/Green | Red | 70-200 | 120° | Red | 620-630 | -40~+85 | Red | 1.8-2.4 | 20 | |
Green | 400-600 | Green | 515-525 | Green | 2.8-3.4 | ||||||
3.2x1.5x1mm | Red/Blue | Red | 100-200 | 120° | Red | 620-630 | -40~+85 | Red | 1.8-2.4 | 20 | |
Blue | 100-200 | Blue | 464-474 | Blue | 2.8-3.4 | ||||||
3.2x1.5x1mm | Red/Green/Blue | Red | 70-200 | 120° | Red | 615-630 | -40~+85 | Red | 1.8-2.6 | 20 | |
Green | 200-800 | Green | 515-530 | Green | 2.8-3.6 | ||||||
Blue | 70-200 | Blue | 460-4775 | Blue | 2.8-3.6 | ||||||
3.2x1.5x1mm | Red/Green/Blue | Red | 100-300 | 120° | Red | 620-630 | -40~+85 | Red | 1.8-2.4 | 20 | |
Green | 700-1000 | Green | 517-527 | Green | 2.8-3.4 | ||||||
Blue | 100-300 | Blue | 465-475 | Blue | 2.8-3.4 |
-
2018-03-30
-
2018-03-29
-
2018-03-29